Panasonic GH5 MkII Body
by PanasonicHibridni fotoaparat bez zrcala sa sposobnošću streaminga uživo i 10-bitnog snimanja videozapisa sa značajkama C4K 60p/50p.
- Plaćanje na rate Plaćajte na rate Visa, Visa Premium, Maestro, MasterCard i Diners kreditnim karticama. Naknada je 5% na objavljenu cijenu a zaračunava se u košarici prilikom odabira plaćanja. Više detalja provjerite na linku Načini plaćanja.
- Brza dostava Za sve narudžbe unutar RH zaprimljene do 14h dostava će biti izvršena sljedećeg radnog dana*. Za cijelu Europu vršimo brzu dostavu, a više detalja provjerite na linku Načini dostave.
- Međunarodna kupnja EU tvrtke(osim RH) s valjanim VAT ID brojem plaćaju cijenu bez PDV-a. Cijena će se obračunati prilikom check out-a. Svi kupci izvan EU plaćaju izvoznu cijenu bez PDV-a.
Sadržaj pakiranja
- Panasonic Lumix GH5 II Mirrorless Camera (Body Only)
- Panasonic DMW-BLK22 Lithium-Ion Battery (7.2V, 2200mAh)
- Body Cap
- Cable Holder
- Embroidered Shoulder Strap

Idealan alat za izradu videozapisa
Od streaminga i snimaka spremnih za isporuku do nekomprimiranog log-snimanja prikladnog za naprednu postprodukciju. Hibridni fotoaparat bez zrcala koji udovoljava potrebama svih tvoraca sadržaja. * Podržano je istovremeno 10-bitno interno snimanje i snimanje s prijenosom uživo u HDMI-formatu. * Pod uvjetom da se fotoaparat koristi u uvjetima potrebnima za njegov uspješan rad. Vrijeme snimanja ovisi o kapacitetu baterije i SD memorijske kartice. U svrhu zaštite fotoaparata snimanje se može automatski zaustaviti u 10-bitnom načinu rada sa značajkama C4K/4K 60p/50p i anamorfnom načinu rada.

Predinstalirani V-Log L
LUMIX GH5M2 sadrži dinamični raspon s 12 prekida uz prethodno instalirani V-Log L, a za boju se mogu koristiti isti LUT-ovi koji se koriste uz V-Log. Više o značajci V-Log/V-Gamut i LUT-ovima: https://pro-av.panasonic.net/en/cinema_camera_varicam_eva/support/lut/index.html


Bežični streaming uživo (protokol RTMP/RTMPS)
Uživajte u bežičnom streamingu u zatvorenom prostoru i na otvorenom uz jednostavnost rukovanja koju pruža aplikacija LUMIX Sync (Android/iOS). Streamajte događaje uživo bilo gdje i bilo kada uz kvalitetu koju može pružiti samo digitalni fotoaparat bez zrcala s jednim objektivom. ・Strujanje uživo na platformama koje su u skladu s protokolima RTMP/RTMPS (usklađenost sa svim platformama nije zajamčena.) Mogu postojati slučajevi u kojima strujanje uživo nije moguće nakon promjene usluge platforme. Da biste saznali više, pročitajte uvjete i odredbe platforme. ・Android i Google Play zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Google Inc. ・IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim zemljama te se upotrebljava pod licencom.

Poboljšani MOS senzor od 20,3 MP s AR slojem
AR sloj (protiv refleksije) učinkovito sprječava refleksiju radi izražavanja stvarnog svjetla, čak i u grubom okruženju snimanja jakog svjetla kao što je pozadinsko osvjetljenje, te radi postizanja kvalitetne grafike u videozapisima i fotografijama.

Automatsko fokusiranje s tehnologijom umjetne inteligencije
Donosi iznimno brzo i precizno automatsko fokusiranje te tehnologiju dubinskog učenja za prepoznavanje ljudskih lica, očiju, glava i tijela te prepoznavanje životinja.
![]()
Dual I.S. 2 (stabilizacija slike) u 6,5 koraka
Dual I.S. 2 (stabilizator slike) u 5 osi kombinira kontrolu stabilizatora slike na tijelu fotoaparata i objektivu radi omogućavanja korekcije u 6,5 koraka.* *Na temelju CIPA-ine norme [kut/nagib skretanja: udaljenost fokusiranja f = 140 mm (istovjetno fotoaparatu od 35 mm f = 280 mm), kada se koristi H-FS14140.
| Lens Mount | Micro Four Thirds |
| Sensor Type | 17.3 x 13 mm (4/3") MOS |
| Sensor Resolution | Actual: 21.77 Megapixel Effective: 20.33 Megapixel |
| Crop Factor | 2x |
| Aspect Ratio | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Image File Format | JPEG, Raw |
| Bit Depth | 14-Bit |
| Image Stabilization | Sensor-Shift, 5-Axis |
| ISO Sensitivity | Auto, 200 to 25600 (Extended: 100 to 25600) |
| Shutter Speed | Electronic Shutter 1/16000 to 60 Second 1 to 60 Seconds in Bulb Mode Electronic Front Curtain Shutter 1/2000 to 60 Seconds 1 to 30 Minutes in Bulb Mode |
| Metering Method | Center-Weighted Average, Highlight Weighted, Multiple, Spot |
| Exposure Modes | Aperture Priority, Auto, Manual, Program, Shutter Priority |
| Exposure Compensation | -5 to +5 EV (1/3 EV Steps) |
| Metering Range | 0 to 18 EV |
| White Balance | Auto, Cloudy, Color Temperature, Daylight, Flash, Incandescent, Shade, White Set 1, White Set 2, White Set 3, White Set 4 |
| Continuous Shooting | Up to 12 fps at 20.3 MP Up to 30 fps at 18 MP Up to 60 fps at 8 MP |
| Interval Recording | Yes |
| Self-Timer | 2/10-Second Delay |
| Recording Modes | H.265/MOV 4:2:0 10-Bit 6K Anamorphic (4992 x 3774) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p [200 Mb/s] 4K Anamorphic (3328 x 2496) at 50p [200 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 50p/59.94p [200 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 50p/59.94p [200 Mb/s] H.264/MOV 4:2:2 10-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p [150 to 400 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 50p/59.94p [200 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p [150 to 400 Mb/s] 4K Anamorphic (3328 x 2496) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p [150 to 400 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [100 to 200 Mb/s] H.264/MOV 4:2:0 8-Bit 4K Anamorphic (3328 x 2496) at 23.976p/24.00p/29.97p/50p/59.94p [100 to 150 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p [100 to 150 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [100 to 150 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.976p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [100 Mb/s] H.265/MP4 4:2:0 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p [72 to 100 Mb/s] H.264/MP4 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.976p/25p/29.97p [100 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p [20 to 28 Mb/s] |
| External Recording Modes | 4:2:2 10-Bit |
| Recording Limit | Unlimited |
| Video Encoding | NTSC/PAL |
| ISO Sensitivity | Auto: 200 to 12800 (Extended: 100 to 12800) |
| Audio Recording | Built-In Microphone (Stereo) External Microphone Input (Stereo) |
| Audio File Format | AAC, Linear PCM |
| Live Streaming | Yes |
| Webcam Functionality | Yes |
| Focus Type | Auto and Manual Focus |
| Focus Mode | Automatic (A), Continuous-Servo AF (C), Flexible (AFF), Manual Focus (M), Single-Servo AF (S) |
| Autofocus Points | Contrast Detection: 225 |
| Autofocus Sensitivity | -4 to +18 EV |
| Viewfinder Type | Electronic (OLED) |
| Viewfinder Resolution | 3,680,000 Dot |
| Viewfinder Eye Point | 21 mm |
| Viewfinder Coverage | 100% |
| Viewfinder Magnification | Approx. 76x |
| Diopter Adjustment | -4 to +3 |
| Size | 3" |
| Resolution | 1,840,000 Dot |
| Display Type | Free-Angle Tilting Touchscreen LCD |
| Built-In Flash | No |
| Flash Modes | Auto, Auto/Red-Eye Reduction, Forced On, Forced On/Red-Eye Reduction, Off, Slow Sync, Slow Sync/Red-Eye Reduction |
| Maximum Sync Speed | 1/250 Second |
| Flash Compensation | -3 to +3 EV (1/3 EV Steps) |
| Dedicated Flash System | TTL |
| External Flash Connection | Hot Shoe, PC Terminal |
| Media/Memory Card Slot | Dual Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) [V90 or Faster Recommended] |
| Connectivity | USB Type-C (USB 3.1), HDMI A (Full Size), 2.5mm Sub-Mini, 3.5mm Headphone, 3.5mm Microphone |
| Wireless | Wi-Fi Bluetooth |
| GPS | No |
| Operating Temperature | 14 to 104°F / -10 to 40°C |
| Operating Humidity | 10 to 80% |
| Battery | 1 x DMW-BLK22 Rechargeable Lithium-Ion, 7.2 VDC, 2200 mAh (Approx. 400 Shots) |
| Dimensions (W x H x D) | 5.5 x 3.9 x 3.4" / 138.5 x 98.1 x 87.4 mm |
| Weight | 1.6 lb / 727 g (Body with Battery and Memory) |
| Package Weight | 2.795 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 7.5 x 6.1 x 5.7" |

















