- Početna
- Pro audio
- Mikrofoni za snimanja
- Zoom Instamic Pro Plus C Mono 32-bit Float Wireless Microphone Recorder
Zoom Instamic Pro Plus C Mono 32-bit Float Wireless Microphone Recorder
by Zoom
Rok isporuke:
7-10 dana
SKU
10023518
32-bit Float Wireless Microphone Recorder
188,50 €
150,80 €
- Plaćanje na rate Plaćajte na rate Visa, Visa Premium, Maestro, MasterCard i Diners kreditnim karticama. Više detalja provjerite na linku Načini plaćanja.
- Brza dostava Za sve narudžbe unutar RH zaprimljene do 14h dostava će biti izvršena sljedećeg radnog dana*. Za cijelu Europu vršimo brzu dostavu, a više detalja provjerite na linku Načini dostave.
- Međunarodna kupnja EU tvrtke(osim RH) s valjanim VAT ID brojem plaćaju cijenu bez PDV-a. Cijena će se obračunati prilikom check out-a. Svi kupci izvan EU plaćaju izvoznu cijenu bez PDV-a.
Sadržaj pakiranja
- Instamic Pro Plus C Microphone,
- Magnetic Mount,
- USB Charging Cable,
- Adhesive and Velcro Mount Options.
The World’s Smallest, Professional, Waterproof Recorder
Instamic Pro Plus C is a compact, professional-grade audio recorder designed for high-quality sound capture in any environment. With 32-bit float recording, waterproof construction, and wireless connectivity, it offers unmatched flexibility for creators, filmmakers, podcasters, and field recordists. The Instamic also functions as a Bluetooth microphone that streams audio via Bluetooth for use with iOS, Android, macOS, and Windows. Compatible with apps such as Filmic Pro and Blackmagic Camera.
Available in mono or stereo versions.
| Microphones: | 4 mics array | |||||||||||||||||
| Polar Pattern: | Omnidirectional | |||||||||||||||||
| Frequency Range: | 40Hz - 20kHz | |||||||||||||||||
| Maximum SPL: | 135dB SPL | |||||||||||||||||
| Signal-to-noise Ratio: | 72dB(A) / 67dB(A) | |||||||||||||||||
| File system: | FAT16/32 | |||||||||||||||||
| File Format: | WAV | |||||||||||||||||
| Sampling: | 48/96kHz | |||||||||||||||||
| Bit Depth: | 32-bit float / 24-bit | |||||||||||||||||
| Recording media: | 16GB Internal Memory | |||||||||||||||||
| Recording time: | 22 hrs 32-bit float Mono / 29 hrs 24-bit Mono / 14 hrs Dual mono, Stereo, and Mid-side | |||||||||||||||||
| Connections - USB: | USB-C | |||||||||||||||||
| Connections - Wireless: | Bluetooth® Low Energy / Bluetooth® Classic | |||||||||||||||||
| Power - Battery Duration: | 4.5 hrs | |||||||||||||||||
| Power - Charging time: | 1.15 hrs | |||||||||||||||||
| Waterproof: | IP67 (1m deep - 30mins) | |||||||||||||||||
| Color: | Soft-Touch Matte Black | |||||||||||||||||
| LEDs: | Battery & charging level (Green), VU meter recording level (Red), Internal storage available (Yellow) | |||||||||||||||||
| Timecode: | Atomos (UltraSync Blue Beta), Tentacle (Sync E / Sync E mkII), Internal Time Reference (from Mobile Device) | |||||||||||||||||
| Bluetooth: | High-quality audio streaming (48kHz), In-app video and audio recording, Hands-Free Profile (16kHz), Compatible with Facebook Live, Instagram Live, Blackmagic Camera, FilmicPro, Movie Pro, Insta360 OneR/Rs/X2/X3/Ace/Ace Pro, GoPro12 | |||||||||||||||||
| Weight: | 18 grams | |||||||||||||||||
| Dimensions: | 1.5 x 1 x 0.5 inches (3.8 x 2.5 x 1.3 cm) | |||||||||||||||||
Izdvojeni proizvodi

















